# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.

v 0.178033 -0.241328 -0.009477
v 0.178033 0.241328 -0.033600
v -0.178033 0.241328 -0.095069
v -0.178033 -0.241328 -0.070947
v 0.000000 0.241328 -0.033600
v 0.000000 -0.241328 -0.009477
v -0.178033 0.000000 -0.051472
v 0.000000 0.000000 0.009998
v 0.178033 0.000000 0.009998
vt 0.703872 0.510101
vt 0.703872 0.754537
vt 0.531423 0.754537
vt 0.531423 0.510101
vt 0.617648 0.754537
vt 0.617648 0.510101
vt 0.531423 0.632319
vt 0.617648 0.632319
vt 0.703872 0.632319
vn -0.167674 0.048551 0.984646
vn 0.000000 0.049916 0.998753
vn 0.000000 0.177778 0.984071
vn -0.170438 0.175177 0.969672
vn -0.325984 0.048402 0.944135
vn -0.321710 0.168327 0.931756
vn -0.325421 -0.076059 0.942505
vn -0.170949 -0.079254 0.982087
vn 0.000000 -0.080438 0.996760
f 8/8/1 9/9/2 2/2/3 5/5/4
f 7/7/5 8/8/1 5/5/4 3/3/6
f 4/4/7 6/6/8 8/8/1 7/7/5
f 6/6/8 1/1/9 9/9/2 8/8/1
