# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.

v -0.359617 -0.158910 -0.212751
v 0.359617 -0.158910 -0.212751
v -0.359617 0.158910 -0.121083
v 0.359617 0.158910 -0.121083
v 0.000000 0.158910 0.000000
v 0.000000 -0.158910 -0.091668
v -0.359617 0.000000 -0.160281
v 0.000000 0.000000 -0.039198
v 0.359617 0.000000 -0.160281
v -0.179808 -0.158910 -0.125020
v -0.179808 0.000000 -0.072550
v -0.179808 0.158910 -0.033352
v 0.179808 -0.158910 -0.125020
v 0.179808 0.000000 -0.072550
v 0.179808 0.158910 -0.033352
vt 0.257781 0.369600
vt 0.492407 0.369600
vt 0.257781 0.496732
vt 0.492407 0.496732
vt 0.375094 0.496732
vt 0.375094 0.369600
vt 0.257781 0.433166
vt 0.375094 0.433166
vt 0.492407 0.433166
vt 0.316438 0.369600
vt 0.316438 0.433166
vt 0.316438 0.496732
vt 0.433750 0.369600
vt 0.433750 0.433166
vt 0.433750 0.496732
vn -0.000000 -0.275936 0.961176
vn 0.306951 -0.262952 0.914679
vn 0.304606 -0.228110 0.924760
vn -0.000000 -0.239491 0.970899
vn -0.424174 -0.253531 0.869367
vn -0.306951 -0.262952 0.914679
vn -0.304606 -0.228110 0.924760
vn -0.428108 -0.216435 0.877428
vn -0.420382 -0.284488 0.861595
vn -0.312021 -0.297885 0.902168
vn 0.000000 -0.313538 0.949576
vn 0.312021 -0.297885 0.902169
vn 0.420382 -0.284488 0.861595
vn 0.424174 -0.253531 0.869367
vn 0.428108 -0.216435 0.877428
f 8/8/1 14/14/2 15/15/3 5/5/4
f 7/7/5 11/11/6 12/12/7 3/3/8
f 1/1/9 10/10/10 11/11/6 7/7/5
f 6/6/11 13/13/12 14/14/2 8/8/1
f 10/10/10 6/6/11 8/8/1 11/11/6
f 12/12/7 11/11/6 8/8/1 5/5/4
f 13/13/12 2/2/13 9/9/14 14/14/2
f 15/15/3 14/14/2 9/9/14 4/4/15
