OuijaMTLGJ2016/Assets/prefabs/RoomObject.obj
Dmitri Kolytchev ee00ea6566 new floor
2016-01-31 11:24:36 -05:00

535 lines
16 KiB
Plaintext

# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: 'basic_room.blend'
# www.blender.org
mtllib RoomObject.mtl
o Cylinder.007
v 6.540181 -3.090007 5.633389
v 9.629354 -0.367045 11.523062
v 6.497177 -2.869887 5.554176
v 9.586349 -0.146924 11.443850
v 6.659869 -2.752935 5.414774
v 9.749042 -0.029972 11.304447
v 6.865563 -2.856104 5.354584
v 9.954736 -0.133142 11.244257
v 6.908567 -3.076225 5.433796
v 9.997740 -0.353263 11.323469
v 6.745876 -3.193177 5.573199
v 9.835049 -0.470214 11.462872
vn -0.884600 -0.005000 0.466300
vn -0.609100 0.791700 -0.046600
vn 0.259600 0.817500 -0.514100
vn 0.884600 0.005000 -0.466300
vn 0.429900 0.378900 0.819500
vn -0.259600 -0.817500 0.514100
vn 0.609100 -0.791700 0.046600
vn -0.429900 -0.378900 -0.819500
usemtl None
s off
f 1//1 2//1 4//1 3//1
f 3//2 4//2 6//2 5//2
f 5//3 6//3 8//3 7//3
f 7//4 8//4 10//4 9//4
f 4//5 2//5 12//5 10//5 8//5 6//5
f 11//6 12//6 2//6 1//6
f 9//7 10//7 12//7 11//7
f 1//8 3//8 5//8 7//8 9//8 11//8
o Cylinder.006
v 4.827373 -2.874669 5.522286
v 6.431084 -0.157894 11.317796
v 4.618548 -2.766837 5.529522
v 6.222259 -0.050062 11.325032
v 4.436388 -2.873283 5.629828
v 6.040099 -0.156508 11.425339
v 4.463052 -3.087562 5.722898
v 6.066763 -0.370786 11.518408
v 4.671877 -3.195394 5.715661
v 6.275589 -0.478619 11.511171
v 4.854038 -3.088948 5.615355
v 6.457749 -0.372172 11.410865
vn -0.390100 -0.787500 0.477100
vn 0.577000 -0.789200 0.210300
vn 0.963400 0.003400 -0.268200
vn 0.390100 0.787500 -0.477100
vn -0.243000 -0.411700 -0.878300
vn -0.963400 -0.003400 0.268200
vn -0.577000 0.789200 -0.210300
vn 0.243000 0.411700 0.878300
usemtl None
s off
f 13//9 14//9 16//9 15//9
f 15//10 16//10 18//10 17//10
f 17//11 18//11 20//11 19//11
f 19//12 20//12 22//12 21//12
f 16//13 14//13 24//13 22//13 20//13 18//13
f 23//14 24//14 14//14 13//14
f 21//15 22//15 24//15 23//15
f 13//16 15//16 17//16 19//16 21//16 23//16
o Cylinder.005
v 2.691108 -2.874670 5.462594
v 3.382269 -0.157894 11.436046
v 2.483663 -2.766837 5.437553
v 3.174824 -0.050062 11.411005
v 2.288218 -2.873283 5.508580
v 2.979379 -0.156508 11.482032
v 2.300217 -3.087562 5.604648
v 2.991378 -0.370786 11.578099
v 2.507661 -3.195394 5.629688
v 3.198823 -0.478618 11.603140
v 2.703107 -3.088948 5.558661
v 3.394268 -0.372172 11.532113
vn -0.459000 -0.787500 0.411300
vn 0.537700 -0.789200 0.296700
vn 0.993200 0.003400 -0.116500
vn 0.459000 0.787500 -0.411300
vn -0.104700 -0.411700 -0.905300
vn -0.993200 -0.003400 0.116500
vn -0.537700 0.789200 -0.296700
vn 0.104700 0.411700 0.905300
usemtl None
s off
f 25//17 26//17 28//17 27//17
f 27//18 28//18 30//18 29//18
f 29//19 30//19 32//19 31//19
f 31//20 32//20 34//20 33//20
f 28//21 26//21 36//21 34//21 32//21 30//21
f 35//22 36//22 26//22 25//22
f 33//23 34//23 36//23 35//23
f 25//24 27//24 29//24 31//24 33//24 35//24
o Cylinder.004
v -3.404263 -0.157894 11.400965
v -2.684667 -2.874669 5.430872
v -3.416719 -0.372172 11.496974
v -2.697124 -3.088947 5.526881
v -3.221614 -0.478619 11.568931
v -2.502019 -3.195394 5.598837
v -3.014053 -0.370787 11.544878
v -2.294457 -3.087562 5.574785
v -3.001596 -0.156508 11.448870
v -2.282001 -2.873283 5.478776
v -3.196701 -0.050062 11.376913
v -2.477106 -2.766837 5.406819
vn -0.992600 0.003400 -0.121200
vn -0.539100 -0.789200 0.294200
vn 0.457000 -0.787500 0.413500
vn 0.992600 -0.003400 0.121200
vn 0.109100 -0.411700 -0.904800
vn -0.457000 0.787500 -0.413500
vn 0.539100 0.789200 -0.294200
vn -0.109100 0.411700 0.904800
usemtl None
s off
f 37//25 38//25 40//25 39//25
f 39//26 40//26 42//26 41//26
f 41//27 42//27 44//27 43//27
f 43//28 44//28 46//28 45//28
f 40//29 38//29 48//29 46//29 44//29 42//29
f 47//30 48//30 38//30 37//30
f 45//31 46//31 48//31 47//31
f 37//32 39//32 41//32 43//32 45//32 47//32
o Cylinder.003
v -6.658382 -0.157894 11.285324
v -5.054671 -2.874669 5.489814
v -6.685047 -0.372172 11.378393
v -5.081336 -3.088947 5.582883
v -6.502887 -0.478619 11.478699
v -4.899176 -3.195394 5.683189
v -6.294062 -0.370787 11.485936
v -4.690351 -3.087562 5.690426
v -6.267397 -0.156508 11.392866
v -4.663686 -2.873283 5.597356
v -6.449557 -0.050062 11.292561
v -4.845846 -2.766837 5.497051
vn -0.963400 0.003400 -0.268200
vn -0.577000 -0.789200 0.210300
vn 0.390100 -0.787500 0.477100
vn 0.963400 -0.003400 0.268200
vn 0.243000 -0.411700 -0.878300
vn -0.390100 0.787500 -0.477100
vn 0.577000 0.789200 -0.210300
vn -0.243000 0.411700 0.878300
usemtl None
s off
f 49//33 50//33 52//33 51//33
f 51//34 52//34 54//34 53//34
f 53//35 54//35 56//35 55//35
f 55//36 56//36 58//36 57//36
f 52//37 50//37 60//37 58//37 56//37 54//37
f 59//38 60//38 50//38 49//38
f 57//39 58//39 60//39 59//39
f 49//40 51//40 53//40 55//40 57//40 59//40
o Cylinder.002
v -10.369907 -0.138970 11.297534
v -7.272143 -2.899076 5.405237
v -10.412767 -0.358806 11.377977
v -7.315003 -3.118912 5.485681
v -10.249778 -0.475271 11.518222
v -7.152014 -3.235376 5.625925
v -10.043927 -0.371899 11.578022
v -6.946163 -3.132005 5.685725
v -10.001067 -0.152064 11.497578
v -6.903303 -2.912169 5.605281
v -10.164057 -0.035599 11.357334
v -7.066293 -2.795705 5.465037
vn -0.884800 0.002000 -0.466100
vn -0.609100 -0.791500 0.050600
vn 0.258900 -0.815300 0.518000
vn 0.884800 -0.002000 0.466100
vn 0.429900 -0.383000 -0.817600
vn -0.258900 0.815300 -0.518000
vn 0.609100 0.791500 -0.050600
vn -0.429900 0.383000 0.817600
usemtl None
s off
f 61//41 62//41 64//41 63//41
f 63//42 64//42 66//42 65//42
f 65//43 66//43 68//43 67//43
f 67//44 68//44 70//44 69//44
f 64//45 62//45 72//45 70//45 68//45 66//45
f 71//46 72//46 62//46 61//46
f 69//47 70//47 72//47 71//47
f 61//48 63//48 65//48 67//48 69//48 71//48
o Cylinder.001
v -0.275374 -0.157894 11.446436
v -0.275374 -2.874669 5.433131
v -0.276252 -0.372172 11.543245
v -0.276252 -3.088947 5.529941
v -0.073939 -0.478619 11.591337
v -0.073938 -3.195394 5.578032
v 0.129253 -0.370787 11.542619
v 0.129253 -3.087562 5.529315
v 0.130131 -0.156508 11.445809
v 0.130131 -2.873283 5.432505
v -0.072183 -0.050062 11.397717
v -0.072182 -2.766837 5.384413
vn -1.000000 0.003400 -0.001500
vn -0.500000 -0.789200 0.356600
vn 0.503200 -0.787500 0.355800
vn 1.000000 -0.003400 0.001500
vn 0.000000 -0.411700 -0.911300
vn -0.503200 0.787500 -0.355800
vn 0.500000 0.789200 -0.356600
vn 0.000000 0.411700 0.911300
usemtl None
s off
f 73//49 74//49 76//49 75//49
f 75//50 76//50 78//50 77//50
f 77//51 78//51 80//51 79//51
f 79//52 80//52 82//52 81//52
f 76//53 74//53 84//53 82//53 80//53 78//53
f 83//54 84//54 74//54 73//54
f 81//55 82//55 84//55 83//55
f 73//56 75//56 77//56 79//56 81//56 83//56
o Cylinder
v -14.066702 -0.182889 11.203305
v 13.920580 -0.182890 11.203305
v -14.066702 -0.433480 11.196620
v 13.920580 -0.433481 11.196620
v -14.066702 -0.552986 11.403610
v 13.920580 -0.552987 11.403610
v -14.066702 -0.421901 11.617286
v 13.920580 -0.421901 11.617286
v -14.066702 -0.171310 11.623971
v 13.920580 -0.171310 11.623971
v -14.066702 -0.051804 11.416981
v 13.920580 -0.051805 11.416981
vn 0.000000 0.026700 -0.999600
vn -0.000000 -0.866000 -0.500000
vn -0.000000 -0.852400 0.522900
vn -0.000000 -0.026700 0.999600
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.852400 -0.522900
vn 0.000000 0.866000 0.500000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
usemtl None
s off
f 85//57 86//57 88//57 87//57
f 87//58 88//58 90//58 89//58
f 89//59 90//59 92//59 91//59
f 91//60 92//60 94//60 93//60
f 88//61 86//61 96//61 94//61 92//61 90//61
f 95//62 96//62 86//62 85//62
f 93//63 94//63 96//63 95//63
f 85//64 87//64 89//64 91//64 93//64 95//64
o Cube_Cube.001
v -8.205937 -2.652552 -6.086690
v -14.135966 -0.026333 -12.016719
v 8.032038 -2.652552 -6.086690
v 13.962067 -0.026333 -12.016719
v -8.205937 -2.652552 6.086690
v -14.135966 -0.026333 12.016719
v 8.032038 -2.652552 6.086690
v 13.962067 -0.026333 12.016719
vt 0.030856 0.812384
vt 0.130878 0.503839
vt 0.476962 0.503839
vt 0.585817 0.812384
vt 0.549644 0.760551
vt 0.596402 0.517267
vt 0.869023 0.517267
vt 0.931854 0.760551
vt 0.005497 0.810803
vt 0.104897 0.505564
vt 0.408631 0.503644
vt 0.514794 0.810803
vt 0.009173 0.511284
vt 0.009173 0.015874
vt 0.489080 0.015874
vt 0.489080 0.511284
vn 0.000000 0.914300 0.404900
vn -0.404900 0.914300 0.000000
vn 0.404900 0.914300 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl None
s off
f 98/1/65 97/2/65 99/3/65 100/4/65
f 100/5/66 99/6/66 103/7/66 104/8/66
f 102/9/67 101/10/67 97/11/67 98/12/67
f 97/13/68 101/14/68 103/15/68 99/16/68
o Cylinder.008
v -14.066702 -0.182889 11.203305
v 13.920580 -0.182890 11.203305
v -14.066702 -0.433480 11.196620
v 13.920580 -0.433481 11.196620
v -14.066702 -0.552986 11.403610
v 13.920580 -0.552987 11.403610
v -14.066702 -0.421901 11.617286
v 13.920580 -0.421901 11.617286
v -14.066702 -0.171310 11.623971
v 13.920580 -0.171310 11.623971
v -14.066702 -0.051804 11.416981
v 13.920580 -0.051805 11.416981
vn 0.000000 0.026700 -0.999600
vn -0.000000 -0.866000 -0.500000
vn -0.000000 -0.852400 0.522900
vn -0.000000 -0.026700 0.999600
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.852400 -0.522900
vn 0.000000 0.866000 0.500000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
usemtl None
s off
f 105//69 106//69 108//69 107//69
f 107//70 108//70 110//70 109//70
f 109//71 110//71 112//71 111//71
f 111//72 112//72 114//72 113//72
f 108//73 106//73 116//73 114//73 112//73 110//73
f 115//74 116//74 106//74 105//74
f 113//75 114//75 116//75 115//75
f 105//76 107//76 109//76 111//76 113//76 115//76
o Cylinder.009
v -0.275374 -0.157894 11.446436
v -0.275374 -2.874669 5.433131
v -0.276252 -0.372172 11.543245
v -0.276252 -3.088947 5.529941
v -0.073939 -0.478619 11.591337
v -0.073938 -3.195394 5.578032
v 0.129253 -0.370787 11.542619
v 0.129253 -3.087562 5.529315
v 0.130131 -0.156508 11.445809
v 0.130131 -2.873283 5.432505
v -0.072183 -0.050062 11.397717
v -0.072182 -2.766837 5.384413
vn -1.000000 0.003400 -0.001500
vn -0.500000 -0.789200 0.356600
vn 0.503200 -0.787500 0.355800
vn 1.000000 -0.003400 0.001500
vn 0.000000 -0.411700 -0.911300
vn -0.503200 0.787500 -0.355800
vn 0.500000 0.789200 -0.356600
vn 0.000000 0.411700 0.911300
usemtl None
s off
f 117//77 118//77 120//77 119//77
f 119//78 120//78 122//78 121//78
f 121//79 122//79 124//79 123//79
f 123//80 124//80 126//80 125//80
f 120//81 118//81 128//81 126//81 124//81 122//81
f 127//82 128//82 118//82 117//82
f 125//83 126//83 128//83 127//83
f 117//84 119//84 121//84 123//84 125//84 127//84
o Cylinder.010
v -10.369907 -0.138970 11.297534
v -7.272143 -2.899076 5.405237
v -10.412767 -0.358806 11.377977
v -7.315003 -3.118912 5.485681
v -10.249778 -0.475271 11.518222
v -7.152014 -3.235376 5.625925
v -10.043927 -0.371899 11.578022
v -6.946163 -3.132005 5.685725
v -10.001067 -0.152064 11.497578
v -6.903303 -2.912169 5.605281
v -10.164057 -0.035599 11.357334
v -7.066293 -2.795705 5.465037
vn -0.884800 0.002000 -0.466100
vn -0.609100 -0.791500 0.050600
vn 0.258900 -0.815300 0.518000
vn 0.884800 -0.002000 0.466100
vn 0.429900 -0.383000 -0.817600
vn -0.258900 0.815300 -0.518000
vn 0.609100 0.791500 -0.050600
vn -0.429900 0.383000 0.817600
usemtl None
s off
f 129//85 130//85 132//85 131//85
f 131//86 132//86 134//86 133//86
f 133//87 134//87 136//87 135//87
f 135//88 136//88 138//88 137//88
f 132//89 130//89 140//89 138//89 136//89 134//89
f 139//90 140//90 130//90 129//90
f 137//91 138//91 140//91 139//91
f 129//92 131//92 133//92 135//92 137//92 139//92
o Cylinder.011
v -6.658382 -0.157894 11.285324
v -5.054671 -2.874669 5.489814
v -6.685047 -0.372172 11.378393
v -5.081336 -3.088947 5.582883
v -6.502887 -0.478619 11.478699
v -4.899176 -3.195394 5.683189
v -6.294062 -0.370787 11.485936
v -4.690351 -3.087562 5.690426
v -6.267397 -0.156508 11.392866
v -4.663686 -2.873283 5.597356
v -6.449557 -0.050062 11.292561
v -4.845846 -2.766837 5.497051
vn -0.963400 0.003400 -0.268200
vn -0.577000 -0.789200 0.210300
vn 0.390100 -0.787500 0.477100
vn 0.963400 -0.003400 0.268200
vn 0.243000 -0.411700 -0.878300
vn -0.390100 0.787500 -0.477100
vn 0.577000 0.789200 -0.210300
vn -0.243000 0.411700 0.878300
usemtl None
s off
f 141//93 142//93 144//93 143//93
f 143//94 144//94 146//94 145//94
f 145//95 146//95 148//95 147//95
f 147//96 148//96 150//96 149//96
f 144//97 142//97 152//97 150//97 148//97 146//97
f 151//98 152//98 142//98 141//98
f 149//99 150//99 152//99 151//99
f 141//100 143//100 145//100 147//100 149//100 151//100
o Cylinder.012
v -3.404263 -0.157894 11.400965
v -2.684667 -2.874669 5.430872
v -3.416719 -0.372172 11.496974
v -2.697124 -3.088947 5.526881
v -3.221614 -0.478619 11.568931
v -2.502019 -3.195394 5.598837
v -3.014053 -0.370787 11.544878
v -2.294457 -3.087562 5.574785
v -3.001596 -0.156508 11.448870
v -2.282001 -2.873283 5.478776
v -3.196701 -0.050062 11.376913
v -2.477106 -2.766837 5.406819
vn -0.992600 0.003400 -0.121200
vn -0.539100 -0.789200 0.294200
vn 0.457000 -0.787500 0.413500
vn 0.992600 -0.003400 0.121200
vn 0.109100 -0.411700 -0.904800
vn -0.457000 0.787500 -0.413500
vn 0.539100 0.789200 -0.294200
vn -0.109100 0.411700 0.904800
usemtl None
s off
f 153//101 154//101 156//101 155//101
f 155//102 156//102 158//102 157//102
f 157//103 158//103 160//103 159//103
f 159//104 160//104 162//104 161//104
f 156//105 154//105 164//105 162//105 160//105 158//105
f 163//106 164//106 154//106 153//106
f 161//107 162//107 164//107 163//107
f 153//108 155//108 157//108 159//108 161//108 163//108
o Cylinder.013
v 2.691108 -2.874670 5.462594
v 3.382269 -0.157894 11.436046
v 2.483663 -2.766837 5.437553
v 3.174824 -0.050062 11.411005
v 2.288218 -2.873283 5.508580
v 2.979379 -0.156508 11.482032
v 2.300217 -3.087562 5.604648
v 2.991378 -0.370786 11.578099
v 2.507661 -3.195394 5.629688
v 3.198823 -0.478618 11.603140
v 2.703107 -3.088948 5.558661
v 3.394268 -0.372172 11.532113
vn -0.459000 -0.787500 0.411300
vn 0.537700 -0.789200 0.296700
vn 0.993200 0.003400 -0.116500
vn 0.459000 0.787500 -0.411300
vn -0.104700 -0.411700 -0.905300
vn -0.993200 -0.003400 0.116500
vn -0.537700 0.789200 -0.296700
vn 0.104700 0.411700 0.905300
usemtl None
s off
f 165//109 166//109 168//109 167//109
f 167//110 168//110 170//110 169//110
f 169//111 170//111 172//111 171//111
f 171//112 172//112 174//112 173//112
f 168//113 166//113 176//113 174//113 172//113 170//113
f 175//114 176//114 166//114 165//114
f 173//115 174//115 176//115 175//115
f 165//116 167//116 169//116 171//116 173//116 175//116
o Cylinder.014
v 4.827373 -2.874669 5.522286
v 6.431084 -0.157894 11.317796
v 4.618548 -2.766837 5.529522
v 6.222259 -0.050062 11.325032
v 4.436388 -2.873283 5.629828
v 6.040099 -0.156508 11.425339
v 4.463052 -3.087562 5.722898
v 6.066763 -0.370786 11.518408
v 4.671877 -3.195394 5.715661
v 6.275589 -0.478619 11.511171
v 4.854038 -3.088948 5.615355
v 6.457749 -0.372172 11.410865
vn -0.390100 -0.787500 0.477100
vn 0.577000 -0.789200 0.210300
vn 0.963400 0.003400 -0.268200
vn 0.390100 0.787500 -0.477100
vn -0.243000 -0.411700 -0.878300
vn -0.963400 -0.003400 0.268200
vn -0.577000 0.789200 -0.210300
vn 0.243000 0.411700 0.878300
usemtl None
s off
f 177//117 178//117 180//117 179//117
f 179//118 180//118 182//118 181//118
f 181//119 182//119 184//119 183//119
f 183//120 184//120 186//120 185//120
f 180//121 178//121 188//121 186//121 184//121 182//121
f 187//122 188//122 178//122 177//122
f 185//123 186//123 188//123 187//123
f 177//124 179//124 181//124 183//124 185//124 187//124
o Cylinder.015
v 6.540181 -3.090007 5.633389
v 9.629354 -0.367045 11.523062
v 6.497177 -2.869887 5.554176
v 9.586349 -0.146924 11.443850
v 6.659869 -2.752935 5.414774
v 9.749042 -0.029972 11.304447
v 6.865563 -2.856104 5.354584
v 9.954736 -0.133142 11.244257
v 6.908567 -3.076225 5.433796
v 9.997740 -0.353263 11.323469
v 6.745876 -3.193177 5.573199
v 9.835049 -0.470214 11.462872
vn -0.884600 -0.005000 0.466300
vn -0.609100 0.791700 -0.046600
vn 0.259600 0.817500 -0.514100
vn 0.884600 0.005000 -0.466300
vn 0.429900 0.378900 0.819500
vn -0.259600 -0.817500 0.514100
vn 0.609100 -0.791700 0.046600
vn -0.429900 -0.378900 -0.819500
usemtl None
s off
f 189//125 190//125 192//125 191//125
f 191//126 192//126 194//126 193//126
f 193//127 194//127 196//127 195//127
f 195//128 196//128 198//128 197//128
f 192//129 190//129 200//129 198//129 196//129 194//129
f 199//130 200//130 190//130 189//130
f 197//131 198//131 200//131 199//131
f 189//132 191//132 193//132 195//132 197//132 199//132